미국 증시 급등주 TOP 10 & 감마 플립 임박 종목 수급 분석 - 9월 1일
미국 증시 급등주 TOP 10 & 감마 플립 임박 종목 수급 분석 - 9월 1일
✏️ [오늘 시장 총평 및 브리핑 코멘트]
오늘 미국 증시는 테슬라(TSLA), 샌디스크(SNDK), 코인베이스(COIN) 등 주요 모멘텀 종목들을 중심으로 강한 기술적 반등세가 전개되었습니다. 특히 테슬라와 샌디스크는 콜월(Call Wall)을 일시적으로 넘어서거나 감마 플립 상단에 안착하며 단기 수급을 강하게 견인했습니다. 한편, 메타(META), SMCI, 뱅크오브아메리카(BAC) 등 주요 종목들이 감마 체제 전환 분기점인 '감마 플립' 1% 이내 초근접 구간에 위치해 있어 향후 변동성 확대 및 방향성 전환 여부에 주목해야 하는 장세입니다.
🔥 오늘의 급등주 Top 10 (옵션 수급 현황)
| 티커 | 현재가 | 등락률 | Gamma Flip | Call Wall | Put Wall | 시장 국면 |
| TSLA | $367.95 | +5.97% | 360.92 | 360 | 355 | 하락국면 |
| SNDK | $1,566.70 | +5.40% | 1,522.32 | 1,600 | 1,450 | 상승국면 |
| COIN | $188.12 | +5.38% | 166.40 | 185 | 160 | 바닥다지기 |
| MRNA | $140.34 | +4.65% | 136.99 | 180 | 120 | 상승국면 |
| NOW | $147.99 | +4.16% | 143.67 | 150 | 140 | 바닥다지기 |
| CRWD | $231.00 | +4.13% | 206.29 | 220 | 210 | 상승국면 |
| QCOM | $170.48 | +3.45% | 156.58 | 170 | 160 | 천정권 |
| MSTR | $132.94 | +3.40% | 116.54 | 130 | 120 | 하락국면 |
| PANW | $382.13 | +3.28% | 356.61 | 380 | 350 | 상승국면 |
| MU | $958.73 | +2.94% | 939.03 | 950 | 900 | 상승국면 |
📍 Gamma Flip 근접 Top 10
주가가 감마 플립(Gamma Flip: 변동성 체제 전환 분기선)에 근접할수록 헤지 물량 변화로 인한 급등락 혹은 변동성 폭발이 일어날 가능성이 큽니다.
| 티커 | 현재가 | Gamma Flip | 감마 체제 | Flip까지 거리 | 비고 및 관전 포인트 |
| EXE | $99.98 | 100.00 | Positive | +0.02% | $100 마디가 및 플립 초밀착 |
| BAC | $61.99 | 62.00 | Positive | +0.02% | $62 돌파 여부 주시 |
| KR | $57.94 | 58.00 | Positive | +0.10% | $58 분기점 테스트 |
| META | $578.54 | 577.50 | Positive | +0.18% | 플립 지지선 테스트 구간 |
| ADM | $84.55 | 85.00 | Positive | +0.53% | $85 저항 돌파 체크 |
| VZ | $50.30 | 50.00 | Positive | +0.60% | $50 라운드 넘버 지지 확인 |
| OKE | $95.69 | 95.00 | Positive | +0.72% | $95 상향 안착 시도 |
| SMCI | $36.71 | 37.00 | Positive | +0.79% | $37 플립 탈환 시 단기 반등 기대 |
| WMT | $105.92 | 105.00 | Positive | +0.87% | $105 지지선 방어 확인 |
| QCOM | $166.61 | 165.00 | Positive | +0.97% | $165 핵심 지지 구간 |
🎯 오늘의 헐(HULL) 스캐너 신호 (스테이지 1·2)
• 지표 기준: Hull21 이동평균선 Dev% 밴드 되돌림 스캐너
• 당일 결과: 오늘 포착된 매수 신호(스테이지 1·2) 종목은 없습니다. (무리한 추격 매수 자제 및 관망 유효)
⚠️ 투자 유의사항:
본 글은 정보 제공 목적으로 자동 생성되었으며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 투자자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 더 자세한 실시간 감마 수급 데이터는 GEXOPTION.COM에서 확인하세요.
#미국주식 #미국증시 #급등주 #테슬라 #TSLA #샌디스크 #SNDK #옵션수급 #감마익스포저 #GEX #감마플립 #주식시황
댓글
댓글 쓰기