G[9월 4일] 미국증시 옵션 감마 수급 총정리: 급등주 Top 10 · 감마 플립 초근접주 & Hull 매수 신호 포착
G[9월 4일] 미국증시 옵션 감마 수급 총정리: 급등주 Top 10 · 감마 플립 초근접주 & Hull 매수 신호 포착
✏️ [오늘 시장 총평 코멘트]
오늘 미국 증시는 엔터프라이즈 하드웨어 및 데이터 스토리지 섹터의 강력한 모멘텀이 장세를 주도했습니다. 실적 호조와 수급 개선이 맞물린 넷앱(NTAP)과 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)가 각각 +14%대 급등을 기록하며 상승 국면을 견인했고, 마이크로스트래티지(MSTR), 로빈후드(HOOD), 코인베이스(COIN) 등 가상자산 및 핀테크 관련주들도 콜옵션 매수세 유입과 함께 바닥 다지기 국면에서 강한 반등 탄력을 보였습니다.
특히 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 페이팔(PYPL) 등 주요 빅테크 종목들의 주가가 감마 체제 전환 분기점인 'Gamma Flip' 라인과 불과 0.01%~0.07% 수준으로 초밀착되어 있어, 내일 장 초반 수급 쏠림에 따른 변동성 확대 여부가 핵심 관전 포인트입니다.
매일 장마감 후 GEXOPTION.COM이 유동성 상위 종목군을 기준으로 자동 계산한 옵션 감마 및 기술적 지표 종합 요약입니다.
🔥 오늘의 급등주 Top 10
| 티커 | 종목명/테마 | 현재가 | 등락률 | Gamma Flip | Call Wall | Put Wall | 현재 Stage |
| NTAP | 넷앱 (스토리지) | $185.38 | +14.47% | 174.25 | 200.0 | 170.0 | 상승국면 |
| HPE | HP엔터프라이즈 | $54.44 | +14.37% | 53.0 | 53.0 | 52.0 | 상승국면 |
| MSTR | 마이크로스트래티지 | $144.82 | +13.15% | 125.0 | 143.0 | 140.0 | 바닥다지기 |
| HOOD | 로빈후드 | $124.72 | +9.60% | 104.0 | 125.0 | 122.0 | 바닥다지기 |
| COIN | 코인베이스 | $192.70 | +6.21% | 170.0 | 185.0 | 182.5 | 바닥다지기 |
| DELL | 델 테크놀로지스 | $516.39 | +6.19% | 440.0 | 525.0 | 522.5 | 상승국면 |
| SPCX | 스페이스X | $149.74 | +5.93% | 146.0 | 148.0 | 140.0 | 상승국면 |
| PLTR | 팔란티어 | $182.53 | +5.81% | 25.0 | 175.0 | 172.5 | 바닥다지기 |
| CRWV | 코어위브 | $84.56 | +5.54% | 110.0 | 90.0 | 89.0 | 하락국면 |
| ARM | ARM 홀딩스 | $242.59 | +4.98% | 250.0 | 252.5 | 250.0 | 상승국면 |
💡 급등주 수급 포인트:
NTAP과 DELL 등 하드웨어·스토리지 대형주들이 콜월(Call Wall)을 강하게 테스트하며 상승 추세를 확장한 반면, MSTR과 HOOD, COIN은 기존 콜월 저항을 오버슈팅하며 숏커버링을 동반한 강력한 바닥 탈출 흐름을 전개했습니다.
📍 Gamma Flip 근접 Top 10
*주가가 Gamma Flip(감마 체제 전환 기준가)*에 가까울수록 딜러들의 헤지 성격(변동성 완충 ↔ 변동성 확대)이 바뀌며 강한 추세나 반작용이 유발될 가능성이 큽니다.
| 티커 | 종목명 | 현재가 | Gamma Flip | 현재 체제 | Flip까지 거리 | 수급 체크포인트 |
| AAPL | 애플 | $319.97 | 320.0 | Positive | +0.01% | 320선 돌파 안착 여부 |
| IBM | IBM | $234.89 | 235.0 | Positive | +0.05% | 235선 공방전 |
| MSFT | 마이크로소프트 | $499.70 | 500.0 | Positive | +0.06% | 라운드 넘버 500 돌파 |
| SHOP | 쇼피파이 | $145.09 | 145.0 | Positive | +0.06% | 145 지지선 방어 |
| PYPL | 페이팔 | $54.96 | 55.0 | Positive | +0.07% | 55선 안착 시도 |
| OXY | 옥시덴탈 | $60.04 | 60.0 | Positive | +0.07% | 유가 민감 60선 지지 |
| CAT | 캐터필러 | $813.94 | 815.0 | Positive | +0.13% | 상단 플립 저항 테스트 |
| APP | 앱플로빈 | $320.56 | 320.0 | Positive | +0.17% | 320 지지선 사수 |
| COIN | 코인베이스 | $184.64 | 185.0 | Positive | +0.19% | 플립 상향 돌파 시도 |
| NKE | 나이키 | $38.40 | 38.5 | Positive | +0.26% | 38.5선 회복 관건 |
🎯 오늘의 매수 신호 (HULL 이동평균 스테이지 1·2)
Hull21 이동평균 기준 Dev% 밴드 되돌림 스캐너 결과입니다.
1. 스테이지 2 (진입 타이밍 — 추세 반등 및 진입 유효 구간)
KEY (키코프): 현재가 $22.18 | Hull21 $21.56 | Dev% +2.88%
MDT (메드트로닉): 현재가 $94.17 | Hull21 $91.98 | Dev% +2.38%
2. 스테이지 1 (관찰 타이밍 — 변곡점 형성 및 관심 종목군)
EIX (에디슨 인터내셔널): 현재가 $56.77 | Hull21 $59.55 | Dev% -4.67%
Q (퀀텀): 현재가 $120.47 | Hull21 $115.74 | Dev% +4.08%
WMT (월마트): 현재가 $107.14 | Hull21 $103.20 | Dev% +3.82%
C (씨티그룹): 현재가 $137.72 | Hull21 $133.22 | Dev% +3.38%
TFC (트루이스트 파이낸셜): 현재가 $51.65 | Hull21 $49.98 | Dev% +3.35%
CLX (클로락스): 현재가 $93.06 | Hull21 $95.94 | Dev% -3.01%
NTAP (넷앱): 현재가 $185.59 | Hull21 $181.82 | Dev% +2.07%
MET (메트라이프): 현재가 $97.62 | Hull21 $96.28 | Dev% +1.40%
BAC (뱅크오브아메리카): 현재가 $62.68 | Hull21 $61.85 | Dev% +1.35%
XYL (자일럼): 현재가 $105.69 | Hull21 $106.96 | Dev% -1.19%
PCG (PG&E): 현재가 $14.30 | Hull21 $14.43 | Dev% -0.92%
XOM (엑슨모빌): 현재가 $159.47 | Hull21 $160.76 | Dev% -0.80%
JPM (JP모건): 현재가 $358.64 | Hull21 $355.95 | Dev% +0.76%
⚠️ 투자 유의사항:
본 글은 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 투자자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 더 자세한 실시간 옵션 수급 및 지표 데이터는 GEXOPTION.COM에서 확인하세요.
🏷️ 블로그 태그 입력란용 (쉼표 구분 복사용)
미국주식, 미국증시, 나스닥, 옵션수급, 감마익스포저, GEX, 감마플립, HULL, HULL21, 이동평균, 급등주, 넷앱, NTAP, HPE, MSTR, 로빈후드, HOOD, 코인베이스, COIN, DELL, SPCX, PLTR, 애플, AAPL, MSFT, 주식시황, GEXOPTION, gexoption.com
댓글
댓글 쓰기