오늘의 감마 브리핑 (2026-08-29) — GEXOPTION.COM
✏️ [오늘의 장마감.]
💡 데일리 감마 & 모멘텀 총평 (실전 트레이더 브리핑)
기술주·반도체 상승 주도와 Call Wall 저항 테스트:
NOW(+4.50%), AMZN(+3.14%), SNDK(+2.55%) 등 주요 대형주들이 강한 상방 랠리를 펼쳤습니다.
특히 **SNDK($1484.98)**는 Gamma Flip(1488.9)과 1500 Call Wall 돌파를 목전에 두고 있어, 1500선 안착 여부가 추가 시세 폭발의 최대 분기점입니다.
변곡점 근접 종목군 (UBER, BAC, JPM):
**UBER($78.82 / Flip 79)**와 금융 대장주인 BAC($62.32 / Flip 62), **JPM($357.62 / Flip 360)**이 Gamma Flip 기준선에 0.2~0.6% 거리로 바짝 붙어 있습니다. 플립 라인을 뚫고 '양의 감마'로 진입할 경우 딜러들의 헤징 매수세가 유입되며 변동성 안정과 추세 확장이 기대됩니다.
HULL 이동평균 기반 실전 타점 점검:
스테이지 2 (진입 타이밍): **TTD($13.57)**와 **BAC($62.32)**가 Hull21 밴드 지지 후 되돌림 반등 신호를 나타내며 손익비가 우수한 단기 매수 타점을 형성했습니다.
스테이지 1 (관찰 타이밍): CRWD, AVGO, CVNA 등은 모멘텀 전환 초기 구간으로, 20일선 및 Hull21 라인 지지 확인 후 불 풋 스프레드(Bull Put Spread) 또는 분할 매수 접근이 유리합니다.
매일 장마감 후 GEXOPTION.COM이 자동으로 계산한 옵션 감마 데이터를 요약한 글입니다. 유동성 상위 종목군을 기준으로 계산했습니다.
🔥 오늘의 급등주 Top 10
| 티커 | 현재가 | 등락률 | Gamma Flip | Call Wall | Put Wall | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOW | $144.71 | +4.50% | 131.56 | 150 | 140 | 바닥다지기 |
| AMZN | $266.43 | +3.14% | 252.34 | 270 | 260 | 상승국면 |
| ZTS | $77.34 | +2.85% | 76.01 | 80 | 75 | 하락국면 |
| SNDK | $1484.98 | +2.55% | 1488.9 | 1500 | 1440 | 상승국면 |
| UBER | $78.82 | +2.36% | 75.52 | 80 | 75 | 바닥다지기 |
| NKE | $39.6 | +2.30% | 37.91 | 40 | 37.5 | 하락국면 |
| CRM | $256 | +2.21% | 247.6 | 260 | 240 | 바닥다지기 |
| CBRE | $150.82 | +2.21% | 126.74 | 170 | 140 | 바닥다지기 |
| GIS | $41.55 | +2.14% | 38.08 | 42.5 | 37.5 | 바닥다지기 |
| ADM | $81.54 | +1.81% | 75.18 | 85 | 75 | 상승국면 |
📍 Gamma Flip 근접 Top 10
주가가 Gamma Flip(감마 체제 전환 기준가)에 가까울수록 변동성 성격이 바뀔 가능성이 큽니다.
| 티커 | 현재가 | Gamma Flip | 체제 | Flip까지 거리 |
|---|---|---|---|---|
| UBER | $78.82 | 79 | positive | +0.23% |
| OKE | $94.76 | 95 | positive | +0.25% |
| MPC | $368.83 | 370 | positive | +0.32% |
| KEY | $21.91 | 22 | positive | +0.41% |
| KR | $57.72 | 58 | positive | +0.49% |
| BAC | $62.32 | 62 | positive | +0.51% |
| KDP | $32.18 | 32 | positive | +0.56% |
| MKC | $55.33 | 55 | positive | +0.60% |
| PLTR | $186.29 | 187.5 | positive | +0.65% |
| JPM | $357.62 | 360 | positive | +0.67% |
🎯 오늘의 매수 신호 (HULL 스테이지1·2)
Hull21 이동평균 기준 Dev% 밴드 되돌림 스캐너 결과입니다.
| 티커 | 현재가 | 스테이지 | Hull21 | Dev% |
|---|---|---|---|---|
| TTD | $13.57 | HULL 스테이지2(진입타이밍) | 12.68 | +6.99% |
| BAC | $62.32 | HULL 스테이지2(진입타이밍) | 61.9 | +0.68% |
| CRWD | $218.4 | HULL 스테이지1(관찰타이밍) | 194.02 | +12.57% |
| AVGO | $368.79 | HULL 스테이지1(관찰타이밍) | 349.78 | +5.44% |
| MNST | $46.86 | HULL 스테이지1(관찰타이밍) | 48.17 | -2.72% |
| NTAP | $187.02 | HULL 스테이지1(관찰타이밍) | 190.73 | -1.94% |
| CVNA | $74.04 | HULL 스테이지1(관찰타이밍) | 73.08 | +1.32% |
| PDD | $85.69 | HULL 스테이지1(관찰타이밍) | 86.64 | -1.10% |
| JCI | $139.59 | HULL 스테이지1(관찰타이밍) | 141.02 | -1.01% |
| JPM | $357.62 | HULL 스테이지1(관찰타이밍) | 354.72 | +0.82% |
| WMT | $103.09 | HULL 스테이지1(관찰타이밍) | 103.84 | -0.72% |
| CBRE | $150.82 | HULL 스테이지1(관찰타이밍) | 151.71 | -0.59% |
| TFC | $50.43 | HULL 스테이지1(관찰타이밍) | 50.15 | +0.56% |
| KEY | $21.91 | HULL 스테이지1(관찰타이밍) | 21.79 | +0.56% |
| ZTS | $77.34 | HULL 스테이지1(관찰타이밍) | 76.98 | +0.47% |
⚠️ 이 글은 정보 제공 목적으로 자동 생성되었으며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 투자자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 더 자세한 실시간 데이터는 GEXOPTION.COM에서 확인하세요.
댓글
댓글 쓰기